![]() | Anistávio Medeiros Apelido: Gasparzinho Categoria: pena Idade: 23 anos Cartel: 12 vitórias, 7 derrotas Cidade: Natal (RN) |
![]() | Godofredo Pepey Apelido: não tem Categoria: pena Idade: 24 anos Cartel: 8 vitórias Cidade: Fortaleza (CE) |
![]() | Hugo Viana Apelido: Wolverine Categoria: pena Idade: 29 anos Cartel: 5 vitórias Cidade: Salvador (BA) |
![]() | Rodrigo Damm Apelido: não tem Categoria: pena Idade: 31 anos Cartel: 9 vitórias, 5 derrotas Cidade: Vila Velha (ES) |
![]() | Daniel Sarafian Apelido: Não tem Categoria: médio Idade: 29 anos Cartel: 7 vitórias, 2 derrotas Cidade: São Paulo (SP) |
![]() | César Ferreira Apelido: Mutante Categoria: médio Idade: 26 anos Cartel: 4 vitórias, 2 derrotas Cidade: Belo Horizonte (MG) |
![]() | Sérgio Moraes Apelido: não tem Categoria: médio Idade: 29 anos Cartel: 6 vitórias, 1 derrota Cidade: São Paulo (SP) |
![]() | Tiago de Oliveira Perpétuo Apelido: Bodão Categoria: médio Idade: 24 anos Cartel: 8 vitórias, 1 derrota, 1 empate Cidade: Santo André (SP) |
TIME WANDERLEI SILVA
![]() | Rony Mariano Bezerra Apelido: Jason Categoria: pena Idade: 27 anos Cartel: 10 vitórias, 3 derrotas Cidade: Mossoró (RN) |
![]() | Marcos Vinicius Borges Pancini Apelido: Vina Categoria: pena Idade: 31 anos Cartel: 19 vitórias, 3 derrotas, 1 empate Cidade: Curitiba (PR) |
![]() | John Teixeira Apelido: Macapá Categoria: pena Idade: 25 anos Cartel: 13 vitórias, 1 empate Cidade: Macapá (AP) |
![]() | Francisco Drinaldo Apelido: Massaranduba Categoria: médio Idade: 33 anos Cartel: 10 vitórias, 1 derrota Cidade: Brasília (DF) |
![]() | Délson Heleno Apelido: Pé de Chumbo Categoria: médio Idade: 34 anos Cartel: 23 vitórias, 6 derrotas Cidade: Teresópolis (RJ) |
![]() | Leonardo Mafra Teixeira Apelido: Macarrão Categoria: médio Idade: 22 anos Cartel: 5 vitórias Cidade: Balneário Camboriú (SC) |
TIME WANDERLEI SILVA
![]() | Wagner Campos Apelido: Galeto Categoria: pena Idade: 30 anos Cartel: 11 vitórias, 3 derrotas Cidade: Pinhais (PR) |
![]() | Renee Forte Apelido: não tem Categoria: médio Idade: 24 anos Cartel: 7 vitórias, 1 derrota Cidade: Fortaleza (CE) |
ELIMINADOS NO 1º EPISÓDIO
Categoria pena
![]() | Alexandre Ramos Apelido: Sangue Idade: 23 anos Cartel: 5 vitórias Cidade: Curitiba (PR) |
![]() | Fernando Duarte Guerra Apelido: não tem Idade: 28 anos Cartel: 10 vitórias, 1 derrota Cidade: Dourados (MS) |
![]() | Johnny Gonçalves Apelido: Cabeça Idade: 22 anos Cartel: 4 vitórias Cidade: Taubaté (SP) |
![]() | Rafael Bueno Apelido: não tem Idade: 24 anos Cartel: 7 vitórias, 1 derrota Cidade: Bragança Paulista (SP) |
![]() | Fabrício de Assis Costa da Silva Apelido: Guerreiro Idade: 21 anos Cartel: 14 vitórias, 1 derrota Cidade: Santana (AP) |
![]() | Dileno Lopes Apelido: não tem Idade: 27 anos Cartel: 8 vitórias Cidade: Manaus (AM) |
![]() | Giovanni da Silva Santos Jr Apelido: Soldado Idade: 24 anos Cartel: 10 vitórias, 1 derrota Cidade: João Pessoa (PB) |
![]() | Pedro Nobre Apelido: não tem Idade: 25 anos Cartel: 10 vitórias, 1 empate Cidade: Rio de Janeiro (RJ) |
Categoria médio
![]() | Gustavo Sampaio Apelido: Labareda Idade: 35 anos Cartel: 5 vitórias, 1 derrota Cidade: Brasília (DF) |
![]() | Richardson Moreira Apelido: Monstrão Idade: 27 anos Cartel: 3 vitórias Cidade: Campinas (SP) |
![]() | Fábio Luiz Vital da Costa Apelido: Bolinho Idade: 28 anos Cartel: 9 vitórias, 1 derrota Cidade: Natal (RN) |
![]() | João Paulo de Souza Apelido: Tuba Idade: 28 anos Cartel: 8 vitórias, 4 derrotas Cidade: Curitiba (PR) |
![]() | Thiago Rela Apelido: não tem Idade: 22 anos Cartel: 3 vitórias, 1 derrota Cidade: Itatiba (SP) |
![]() | Charles Maicon Apelido: não tem Idade: 33 anos Cartel: 8 vitórias, 1 derrota Cidade: Sorocaba (SP) |
![]() | Gilberto Galvão Apelido: Giba Idade: 28 anos Cartel: 19 vitórias, 4 derrota, 1 empate Cidade: Balneário Camboriú (SC) |
![]() | Samuel Trindade Apelido: não tem Idade: 25 anos Cartel: 6 vitórias, 1 derrota Cidade: Boa Vista (RR) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário